Planes y precios
Elige un plan mensual. Cancela cuando quieras.
Creator
US$ 20/mes
827créditos/mes
Incluye todas las herramientas
- Hasta 130 generaciones al mes (según la herramienta)
- Hasta 80 imágenes en alta calidad
- Hasta 26 videos imitando movimientos en HD
- Velocidad de procesamiento estándar
Más popular
Pro
US$ 29/mes
1881créditos/mes
Incluye todas las herramientas
- Hasta 370 generaciones al mes (según la herramienta)
- Hasta 230 imágenes en 4K
- Hasta 74 videos en 4K
- Imágenes y videos en Ultra HD 4K
- Velocidad de procesamiento rápida
- Soporte rápido
Ultimate
US$ 39/mes
3648créditos/mes
Incluye todas las herramientas
- Más de 700 generaciones al mes (según la herramienta)
- Hasta 430 imágenes en 4K
- Hasta 140 videos en 4K
- Renderizado en calidad Ultra HD 4K+
- Velocidad de procesamiento ultrarrápida
- Soporte prioritario
Tu plan te da créditos cada mes, y cada herramienta gasta una cantidad distinta. Ver cuánto gasta cada herramienta
Cuánto gasta cada herramienta
Cada vez que usas una herramienta, gasta créditos de tu saldo: unas gastan más y otras menos.
| Herramienta | Costo |
|---|---|
| Crear influencerdesde 10 créditos por usoTodos los planes | desde 10 créditos por uso |
| Generador de imágenesdesde 1 crédito por usoTodos los planes | desde 1 crédito por uso |
| Video UGCVaría: ves el costo en la herramienta antes de generarTodos los planes | Varía: ves el costo en la herramienta antes de generar |
| Control de movimientodesde 8 créditos por segundo de videoTodos los planes | desde 8 créditos por segundo de video |
| Generar voz2 créditos por cada 100 caracteresTodos los planes | 2 créditos por cada 100 caracteres |
| Cambiar voz1 crédito por segundo de audioTodos los planes | 1 crédito por segundo de audio |
| Clonar voz15 créditos por usoTodos los planes | 15 créditos por uso |
| Editar imagen18 créditos por usoTodos los planes | 18 créditos por uso |
| Quitar fondo5 créditos por usoTodos los planes | 5 créditos por uso |
| Escalar a 4Kdesde 2 créditos por megapíxel (las fotos más grandes gastan más)Todos los planes | desde 2 créditos por megapíxel (las fotos más grandes gastan más) |
| Mejorar piel18 créditos por usoTodos los planes | 18 créditos por uso |
| Cambiar personaje18 créditos por usoTodos los planes | 18 créditos por uso |
| Flujo de trabajoVaría: ves el costo en la herramienta antes de generarTodos los planes | Varía: ves el costo en la herramienta antes de generar |
| Descargar videoVaría: ves el costo en la herramienta antes de generarTodos los planes | Varía: ves el costo en la herramienta antes de generar |
| Combinar imágenes18 créditos por usoTodos los planes | 18 créditos por uso |
| Crear avatar con IA18 créditos por usoTodos los planes | 18 créditos por uso |
| Marketing Studiodesde 15 créditos por segundo de videoTodos los planes | desde 15 créditos por segundo de video |
| Chat con IAVaría: ves el costo en la herramienta antes de generarTodos los planes | Varía: ves el costo en la herramienta antes de generar |
| EditorVaría: ves el costo en la herramienta antes de generarTodos los planes | Varía: ves el costo en la herramienta antes de generar |
| Exagerar persona6 créditos por usoTodos los planes | 6 créditos por uso |
Ves el costo exacto en la herramienta antes de generar.
Preguntas frecuentes
¿Qué cuenta como una generación?
Cada imagen, video o audio que creas en la plataforma es una generación, y cada generación gasta créditos de tu saldo: cuántos, depende de la herramienta y la resolución que elijas. Tu plan te da créditos cada mes; el número de generaciones que aparece en el plan es una estimación. Ver cuánto gasta cada herramienta